| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 职称 | 招生一级学科名称 | 招生专业代码(一级学科) | 招生专业名称 (二级学科) | 招生专业代码(二级学科) |
| 1 | best365官网 | 杨瑞东 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学、 | 070901 |
| 2 | best365官网 | 顾尚义 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 3 | best365官网 | 谢宏 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 4 | best365官网 | 何明勤 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 5 | best365官网 | 刘建中 | 研究员 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 6 | best365官网 | 金中国 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 7 | best365官网 | 付勇 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学、 | 070901 |
| 8 | best365官网 | 蒋玺 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 9 | best365官网 | 高军波 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 10 | best365官网 | 田亚洲 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 11 | best365官网 | 张嘉玮 | 高级工程师 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 12 | best365官网 | 何明勤 | 教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 13 | best365官网 | 顾尚义 | 教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 14 | best365官网 | 杨瑞东 | 教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 15 | best365官网 | 李清光 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 16 | best365官网 | 杜丽娟 | 校聘副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 17 | best365官网 | 付勇 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 18 | best365官网 | 曹星星 | 校聘副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 19 | best365官网 | 杨兴莲 | 教授 | 地质学 | 070900 | 古生物学与地层学 | 070903 |
| 20 | best365官网 | 周琦 | 研究员 | 地质学 | 070900 | 古生物学与地层学 | 070903 |
| 21 | best365官网 | 杨宇宁 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 古生物学与地层学 | 070903 |
| 22 | best365官网 | 王甘露 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 矿产普查与勘探 | 081801 |
| 23 | best365官网 | 邹妞妞 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 矿产普查与勘探 | 081801 |
| 24 | best365官网 | 吴琳娜 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地球探测与信息技术 | 081802 |
| 25 | best365官网 | 周向阳 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地球探测与信息技术 | 081802 |
| 26 | best365官网 | 余波 | 教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 27 | best365官网 | 左双英 | 教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 28 | best365官网 | 刘冬冬 | 特聘教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 29 | best365官网 | 陈世万 | 特聘教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 30 | best365官网 | 周向阳 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 31 | best365官网 | 王中美 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 32 | best365官网 | 杨根兰 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 33 | best365官网 | 史文兵 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 34 | best365官网 | 陈筠 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 35 | best365官网 | 鲁鲲鹏 | 校聘副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 36 | best365官网 | 刘方 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 37 | best365官网 | 吴攀 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 38 | best365官网 | 周少奇 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 39 | best365官网 | 吴永贵 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 40 | best365官网 | 邢奕 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083002 |
| 41 | best365官网 | 杨爱江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 42 | best365官网 | 李江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 43 | best365官网 | 李金娟 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 44 | best365官网 | 陈敬安 | 研究员 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 45 | best365官网 | 仇广乐 | 研究员 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 46 | best365官网 | 王媛 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 47 | best365官网 | 韩志伟 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 48 | best365官网 | 张瑞雪 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 49 | best365官网 | 胡霞 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 50 | best365官网 | 钱晓莉 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 51 | best365官网 | 朱健 | 高级实验师 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 52 | best365官网 | 张翅鹏 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 53 | best365官网 | 陈淼 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 54 | best365官网 | 刘宝军 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 55 | best365官网 | 王兵 | 特聘教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 56 | best365官网 | 周少奇 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 57 | best365官网 | 韩贵琳 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 58 | best365官网 | 李江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 59 | best365官网 | 刘方 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 60 | best365官网 | 吴攀 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 61 | best365官网 | 吴永贵 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 62 | best365官网 | 邢奕 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 63 | best365官网 | 李金娟 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 64 | best365官网 | 杨爱江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 65 | best365官网 | 白晓永 | 研究员 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 66 | best365官网 | 张瑞雪 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 67 | best365官网 | 朱健 | 高级实验师 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 68 | best365官网 | 陈淼 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 69 | best365官网 | 钱晓莉 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 70 | best365官网 | 张翅鹏 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 71 | best365官网 | 韩志伟 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 72 | best365官网 | 付天岭 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 73 | best365官网 | 刘宝军 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 74 | best365官网 | 胡健 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 75 | best365官网 | 李彦澄 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 76 | best365官网 | 胡霞 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 77 | best365官网 | 王兵 | 特聘教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 78 | best365官网 | 左双英 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 79 | best365官网 | 杨兴莲 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 80 | best365官网 | 顾尚义 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 81 | best365官网 | 杨瑞东 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 82 | best365官网 | 何明勤 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 83 | best365官网 | 余波 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 84 | best365官网 | 王波 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 85 | best365官网 | 白文胜 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 86 | best365官网 | 李宗发 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 87 | best365官网 | 邹飞 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 88 | best365官网 | 罗炳佳 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 89 | best365官网 | 罗勇 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 90 | best365官网 | 段启杉 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 91 | best365官网 | 陈筠 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 92 | best365官网 | 王中美 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 93 | best365官网 | 杨根兰 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 94 | best365官网 | 王益伟 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 95 | best365官网 | 鲁锟鹏 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 96 | best365官网 | 江兴元 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 97 | best365官网 | 刘冬冬 | 特聘教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 98 | best365官网 | 陈世万 | 特聘教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 99 | best365官网 | 史文兵 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 100 | best365官网 | 刘埔 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 101 | best365官网 | 褚学伟 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 102 | best365官网 | 潘剑伟 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 103 | best365官网 | 黄金强 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 104 | best365官网 | 付勇 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 105 | best365官网 | 高军波 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 106 | best365官网 | 蒋玺 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 107 | best365官网 | 王甘露 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 108 | best365官网 | 邹妞妞 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 109 | best365官网 | 夏鹏 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 110 | best365官网 | 吴琳娜 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 111 | best365官网 | 周向阳 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 112 | best365官网 | 李涛 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 113 | best365官网 | 周少奇 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 114 | best365官网 | 吴永贵 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 115 | best365官网 | 邢奕 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 116 | best365官网 | 李江 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 117 | best365官网 | 吴攀 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 118 | best365官网 | 杨爱江 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 119 | best365官网 | 李金娟 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 120 | best365官网 | 刘方 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 121 | best365官网 | 白晓永 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 122 | best365官网 | 仇广乐 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 123 | best365官网 | 陈敬安 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 124 | best365官网 | 张翅鹏 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 125 | best365官网 | 王媛 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 126 | best365官网 | 韩志伟 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 127 | best365官网 | 张瑞雪 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 128 | best365官网 | 胡霞 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 129 | best365官网 | 王敬富 | 副研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 130 | best365官网 | 朱健 | 高级实验师 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 131 | best365官网 | 陈淼 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 132 | best365官网 | 钱晓莉 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 133 | best365官网 | 付天岭 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 134 | best365官网 | 刘宝军 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 135 | best365官网 | 胡健 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 136 | best365官网 | 李彦澄 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 137 | best365官网 | 费学海 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 138 | best365官网 | 王兵 | 特聘教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 139 | best365官网 | 王跃虎 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 140 | best365官网 | 杨文弢 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 141 | best365官网 | 徐鹏 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |

